根據《沐鸣娱乐教學成果獎管理辦法》(滬二工大教[2014]219號)的要求🔝,沐鸣平台組織開展了第七屆教學成果獎申報及評審工作,通過校教育教學工作委員會成員分組評審,共評出獲獎項目14項🌰,其中高等教育類教學成果一等獎4項、二等獎8項⏪,高等職業教育類教學成果一等獎1項👱🏼、二等獎1項。名單如下:
教學成果獲獎名單(高等教育類)
序號 | 項目名稱 | 完成人 | 部門 | 獲獎等級 |
1 | 以實踐能力培養為核心的工程碩士人才培養模式的實踐與探索 | 鄭世良👴🏻、王景偉、解麗麗🔛、關傑👷🏽🛍️、於偉 | 研究生部 | 一等獎 |
2 | 行業需求指引下的能力培養國際化、教學理實一體化的高端服務業經營管理人才培育體系 | 端木海🕖、林緒強、馬才巍、徐愛萍👇🏻、徐菱苓 | 經濟與管理學院 | 一等獎 |
3 | 科研反哺教學的內涵、實現路徑及成效——以工學部環境與材料工程學院的實踐為例 | 於偉、邴乃慈、孫誌國、關傑、朱誌剛 | 工學部 | 一等獎 |
4 | 應用型本科國際商務人才培養模式實踐與探索 | 姚莉、魏文靜🚶🏻➡️、燕春蓉、莊偉🏒、張青 | 經濟與管理學院 | 一等獎 |
5 | 面向卓越工程師”培養的先進製造技術校外實習基地的建設及教學實踐 | 蔡池蘭🧓🏼、李寧、李學磊🍑🫓、王文霞、傅建欽 | 工學部 | 二等獎 |
6 | 創新大學英語教學體系 培養高質量國際化人才 | 吳小玲、盧軍坪、鄭佩芸、王紅麗、 胡 貞 | 文理學部 | 二等獎 |
7 | 創新學業導師製度 積極探索完全學分製背景下個性化人才培養新途徑 | 徐海萍、劉慧娟、張世明、王浩、周翔 | 教務處 | 二等獎 |
8 | 應用數學軟件實施《高等數學》課程改革 | 吳 珞、謝曉強🙆🏻♂️、邢 麗、方 紅👳🏿♀️、高美娜 | 文理學部 | 二等獎 |
9 | 職業技能競賽與自動化專業教學體系構建 | 胡誌華 徐濤 張淑平 | 工學部 | 二等獎 |
10 | 基於課程、項目、競賽三維一體應用統計學人才培養模式的實踐與探索 | 詹曉琳、方 紅💬、羅 琳🙎♀️、張宣昊 | 文理學部 | 二等獎 |
11 | “1+1+1”體育裁判應用能力培養研究 | 從群🤙🏻、董立紅🤪、孫瑋㊙️、左坤🤷🏽、丁海榮 | 體育部 | 二等獎 |
12 | 基於產學研用第三方平臺的實踐教學模式研究與實踐 | 楊敬輝👩🏻🔧、夏妍春👾、汪誌鋒💇🏼♀️、田浩彬♥︎、聶黎 | 工學部 | 二等獎 |
教學成果獲獎名單(高等職業教育類)
序號 | 項目名稱 | 完成人 | 部門 | 獲獎等級 |
1 | 基於BIM的建築經濟管理專業人才培養模式的改革與實踐 | 傅紅霞 張錦京 | 高等職業技術(國際)學院 | 一等獎 |
2 | 聚焦生活服務的人物形象設計專業建設的探索與實踐 | 江潔、張曉硯 🧚🏽♂️、宋小蕾、邢非君、沈文科 | 高等職業技術(國際)學院 | 二等獎 |
對以上公示項目如有異議,請於2017年7月10日前與教務處聯系。
聯系人:徐海萍
聯系電話:50216898
郵 箱:hpxu@sspu.edu.cn
教務處 2017.7.4