根據《沐鸣娱乐科學技術發展基金管理辦法》💁♂️,現定於2017年3月23日至3月27日對2017年度“沐鸣娱乐校基金項目”擬立項名單進行公示。
如有異議,請於3月27日15:00前向科研處提出書面意見🦺,並簽署真實姓名👨🏼🏭。
地址🤷♀️:綜合樓801室
聯系電話🤌🏻:50217734
聯系人:李欣
科研處
2017.3.23
附表🤡:2017年度校基金項目擬立項名單
1🧜🏻、青年-理工類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 劉小瑜 | 工學部 | 鋰離子電池高倍率大孔三元正極材料的製備及電化學性能研究 | 1.6 |
2 | 馬董雲 | 工學部 | 基於普魯士藍/二氧化錳納米復合電極的自充電電池的研究 | 1.6 |
3 | 王瑞雪 | 電廢中心 | 廢舊液晶面板中有機材料製備CMA類環保型融雪劑的研究 | 1.6 |
4 | 邱洋青 | 文理學部 | 廣義集值混合非線性似變分不等式問題研究 | 1.6 |
5 | 常曦 | 工學部 | 基於模擬軌跡的仿人機器人手足關聯運動缺陷檢測技術研究 | 1.6 |
6 | 石磊 | 工學部 | 基於冷卻響應曲線的半導體器件熱阻測量系統研究 | 1.6 |
7 | 石坤舉 | 工程訓練中心 | 軸承故障識別的流形學習方法研究 | 1.6 |
8 | 蔣昌華 | 高職 | 註射成型工藝參數及結構對塑料齒輪變形及力學性能影響的研究 | 1.6 |
9 | 張曉嬌 | 電廢中心 | 廢棄線路板中電子元器件脫焊及貴金屬浸提工藝研究 | 1.6 |
10 | 劉倩 | 電廢中心 | 黃孢原毛平革菌對廢棄手機線路板中貴金屬回收及作用機理研究 | 1.6 |
11 | 王臨才 | 電廢中心 | 溶劑法回收處理廢棄PCB中環氧樹脂研究 | 1.6 |
12 | 吉敏 | 工學部 | 基於追溯系統的畜產品質量組合預測與成因分析研究 | 1.6 |
2👩🏻🦲🥜、青年-人文類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 馬紅濤 | 經管 | 上海城鎮居民休閑生活滿意度測評及影響因子研究 | 0.5 |
2 | 陶瑞翠 | 經管 | 個人所得稅改革的微觀模擬研究 | 0.5 |
3 | 劉 巖 | 高職 | 媒介融合背景下國內B2C網站品牌整合傳播戰略研究 | 0.5 |
4 | 呂峰 | 文理學部 | 通識教育視野下大學生應用寫作思維模型建構 | 0.5 |
5 | 費 潔 | 高職 | 基於微信平臺的大型展會交互設計研究 | 0.5 |
6 | 周楚檸 | 文理學部 | 新媒體視角下德語二外學習方法探析 | 0.5 |
7 | 傅議萱 | 藝術教育中心 | 科技大學學生藝術素養與創新能力培養相關性研究 | 0.5 |
8 | 鹿媛媛 | 經管 | 產業轉型與最優金融結構 | 0.5 |
9 | 方蕊 | 宣傳部 | 融媒體背景下高校官方微信運營路徑探析 | 0.5 |
3、特色-科研管理類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 顏遜 | 終身教育處 | 基於上海市繼續教育現狀與走勢的沐鸣平台繼續教育發展對策研究 | 0.5 |
2 | 王雪俏 | 工學部 | 高校專職輔導員科研能力提升路徑研究 | 0.5 |
4、特色-教育科研類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 李靖 | 工學部 | 基於CDIO工程教育模式的二級項目超級電容器教學研究 | 0.5 |
2 | 詹曉琳 | 文理學部 | 大數據時代應用型本科應用統計學專業人才培養模式的研究與設想 | 0.5 |
3 | 孫艷 | 國際交流學院 | 沐鸣平台外國留學生教育的自我管理機製研究 | 0.5 |
4 | 馬才巍 | 經管 | 酒店管理本科生實習壓力與行業忠誠度的關聯研究 | 0.5 |
5 | 戴虹 | 工學部 | 基於數據挖掘的信息處理在線課程學生學習行為分析 | 0.5 |
6 | 李秀麗 | 工學部 | 問題探究式教學法在環境分析化學課程教學中的應用研究 | 0.5 |
7 | 李洪波 | 經管 | 基於紮根理論的應用型高校經管類課程教學優化研究 | 0.5 |
8 | 羅玲 | 文理學部 | 語料庫索引行信息應用於翻譯實踐教學的研究 | 0.5 |
9 | 王道紅 | 思政部 | 提升思想政治理論課話語親和力研究 | 0.5 |
10 | 王胤姁 | 藝術 | 全人教育理念下藝術設計專業人才培養路徑探析——以沐鸣娱乐為例 | 0.5 |
11 | 董雁 | 經管 | 基於CTR目標商務網站轉化流程設計教學實踐研究 | 0.5 |
12 | 徐蕾 | 文理學部 | 大數據時代高校美育改革研究 | 0.5 |
13 | 劉偉琴 | 經管 | 本科商科畢業生調查研究報告 | 0.5 |
14 | 劉賽 | 工程訓練中心 | 現代精密測量實踐訓練項目的建設與研究 | 0.5 |
5、特色-小型儀器設備類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 | 資助總金額(萬元) |
1 | 黃慶 | 電廢中心 | 選擇性破碎裝置開發及其在電子廢棄物應用研究 | 1.6 |
2 | 杜萬和 | 工學部 | 一種簡易移動機器人室內定位導航裝置 | 1.6 |
3 | 周豐旭 | 工學部 | 面向自行車製造系統的可靠性分析軟件研製 | 1.6 |
4 | 蔡寶 | 工程訓練中心 | 基於虛擬現實技術的工程訓練課程開發 | 1.6 |